Evm兼容链非evm链总结
refer to:
https://blog.csdn.net/shangsongwww/article/details/119274701
操作特点:
EVM同一个用户的所有EVM网络,可以共用一个地址(例如ETH, BSC,POLYGON ,MATIC都一样)
EVM: 转账前需要先问一下 sequence number
BSC: 手续费3g
TRON: 钱包转入后,需要激活
SOLANA: 每个account, 还分为普通address 和 wallet address
XRP: 激活一个地址的成本太高(高于1u ) ,所以直接用增加备注的方式,多个人共享一个钱包地址。转账的时候通过备注来得知哪一笔钱是哪个用户的。
| 网络 | 地址特点 | 手续费 | 特殊机制 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| EVM | 所有 EVM 网络共用地址 | 根据 Gas Price 和 Gas Limit | 每笔交易需要 nonce | 查询 nonce 并确保顺序正确 |
| BSC | 与 ETH 地址相同 | 约 3 Gwei | PoSA 共识机制 | 高峰期提高 Gas Price |
| TRON | 地址需要激活(0.1 TRX) | 低(带宽/能量模型) | 带宽和能量资源 | 冻结 TRX 获取资源 |
| SOLANA | 普通地址和钱包地址分离 | 极低(约 0.000005 SOL) | 账户租金机制 | 确保钱包地址有足够 SOL |
| XRP | 激活成本高(20 XRP) | 极低(约 0.00001 XRP) | Destination Tag 区分用户 | 确保备注正确,避免资金丢失 |
| 网络 | 地址特点 | 手续费 | 特殊机制 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 所有 EVM 网络共用地址 | 根据 Gas Price 和 Gas Limit | 每笔交易需要 nonce | 查询 nonce 并确保顺序正确 |
| BSC | 与 ETH 地址相同 | 约 3 Gwei | PoSA 共识机制 | 高峰期提高 Gas Price |
| MATIC | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.01 MATIC) | Layer 2 扩展,支持快速交易 | 使用 Polygon Bridge 跨链 |
| AVAX | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 AVAX) | 子网和自定义区块链 | 使用 Avalanche Bridge 跨链 |
| FTM | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.01 FTM) | 高吞吐量和低延迟 | 使用 Fantom Bridge 跨链 |
| OP | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 ETH) | Optimistic Rollup 扩展方案 | 使用 Optimism Bridge 跨链 |
| ARB | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 ETH) | Optimistic Rollup 扩展方案 | 使用 Arbitrum Bridge 跨链 |
| CELO | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 CELO) | 移动端支付和金融包容性 | 使用 Celo Bridge 跨链 |
| ONE | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.0001 ONE) | 分片技术实现高吞吐量 | 使用 Harmony Bridge 跨链 |
| GLMR | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.01 GLMR) | 基于 Polkadot 的 EVM 兼容链 | 使用 Moonbeam Bridge 跨链 |
| xDAI | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 xDAI) | 稳定币驱动的区块链 | 使用 xDAI Bridge 跨链 |
| HECO | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 HT) | 火币生态链 | 使用 HECO Bridge 跨链 |
| KLAY | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 KLAY) | 韩国区块链,企业级应用 | 使用 Klaytn Bridge 跨链 |
| TT | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.01 TT) | 高性能区块链 | 使用 ThunderCore Bridge 跨链 |
| FUSE | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 FUSE) | 支付和金融包容性 | 使用 Fuse Bridge 跨链 |
| IOTX | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 IOTX) | 物联网驱动的区块链 | 使用 IoTeX Bridge 跨链 |
| METIS | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 METIS) | 以太坊 Layer 2 解决方案 | 使用 Metis Bridge 跨链 |
| CRO | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 CRO) | Crypto.com 的 EVM 兼容链 | 使用 Cronos Bridge 跨链 |
| AURORA | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 AURORA) | 基于 NEAR 的 EVM 兼容链 | 使用 Aurora Bridge 跨链 |
| EVMOS | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 EVMOS) | Cosmos 生态的 EVM 兼容链 | 使用 Evmos Bridge 跨链 |
| MONAD | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 MONAD) | 高性能 EVM 兼容链,并行执行 | 使用 Monad Bridge 跨链 |
| SCROLL | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 SCROLL) | 基于零知识证明的 zk-Rollup | 使用 Scroll Bridge 跨链 |
| FUEL | 与 ETH 地址相同 | 极低(约 0.001 FUEL) | 模块化执行层,并行交易执行 | 使用 Fuel Bridge 跨链 |
| BITFINITY | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 BITFINITY) | 基于互联网计算机(IC)的 EVM 兼容链 | 使用 Bitfinity Bridge 跨链 |
| MOVEMENT | 与 ETH 地址相同 | 低(约 0.001 MOVEMENT) | 基于 Move 的 zk-Rollup | 使用 Movement Bridge 跨链 |
-===========================
非EVM链的特点
| 网络 | 地址特点 | 手续费 | 特殊机制 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 地址以 1、3 或 bc1 开头 |
根据交易大小和网络拥堵情况 | 基于 UTXO 模型,支持隔离见证(SegWit) | 使用批量交易或隔离见证地址降低手续费 |
| XRP | 地址以 r 开头 |
极低(约 0.00001 XRP) | 需要 20 XRP 激活地址,支持 Destination Tag | 使用共享地址和备注区分用户 |
| SOL | 地址以 Base58 编码,区分普通和钱包地址 | 极低(约 0.000005 SOL) | 账户租金机制,支持并行交易 | 确保钱包地址有足够 SOL 支付租金和手续费 |
| TRON | 地址以 T 开头 |
低(带宽/能量模型) | 带宽和能量资源模型 | 冻结 TRX 获取带宽和能量 |
| ADA | 地址以 addr1 开头 |
低(约 0.17 ADA) | 基于 UTXO 模型,支持智能合约 | 使用 Daedalus 或 Yoroi 钱包管理地址 |
| DOT | 地址以 1 开头 |
低(约 0.01 DOT) | 基于提名权益证明(NPoS) | 使用 Polkadot.js 钱包管理地址 |
| ALGO | 地址以 Base32 编码 | 极低(约 0.001 ALGO) | 纯权益证明(PPoS),支持原子交易 | 使用官方钱包或 MyAlgo 钱包管理地址 |
| NEAR | 地址以 .near 结尾 |
低(约 0.001 NEAR) | 分片技术(Nightshade) | 使用 NEAR Wallet 管理地址 |
| ATOM | 地址以 cosmos1 开头 |
低(约 0.001 ATOM) | 基于 Tendermint 共识,支持 IBC 跨链 | 使用 Keplr 钱包管理地址 |
| XTZ | 地址以 tz1、tz2 或 tz3 开头 |
低(约 0.001 XTZ) | 流动性权益证明(LPoS) | 使用 Temple 或 Kukai 钱包管理地址 |
| HBAR | 地址以 0.0. 开头 |
极低(约 0.0001 HBAR) | 基于哈希图的共识机制 | 使用 HashPack 或 MyHbarWallet 管理地址 |
| ICP | 地址以 Base32 编码 | 低(约 0.0001 ICP) | 基于互联网计算机协议 | 使用 NNS 或 Plug 钱包管理地址 |
| FLOW | 地址以 0x 开头 |
低(约 0.001 FLOW) | 基于资源导向编程(Cadence) | 使用 Blocto 或 Lilico 钱包管理地址 |
| EOS | 地址以 12 位字符组成 | 低(资源模型) | 基于资源模型(CPU、NET、RAM) | 抵押 EOS 获取资源 |
| IOTA | 地址以 Base58 编码 | 无手续费 | 基于 Tangle 技术,支持零手续费交易 | 使用 Trinity 或 Firefly 钱包管理地址 |
| NEO | 地址以 A 开头 |
低(约 0.001 GAS) | 基于 dBFT 共识机制 | 使用 NeoLine 或 O3 钱包管理地址 |
| VET | 地址以 0x 开头 |
低(约 0.0001 VTHO) | 基于权威证明(PoA) | 使用 VeChainThor 钱包管理地址 |
| ZIL | 地址以 zil1 开头 |
低(约 0.001 ZIL) | 基于分片技术(Sharding) | 使用 Zillet 或 Moonlet 钱包管理地址 |
| KSM | 地址以 5 开头 |
低(约 0.01 KSM) | 基于提名权益证明(NPoS) | 使用 Polkadot.js 钱包管理地址 |